高低溫循環試驗箱
設備用途該設備主要是針對于電工、電子產品,以及其原器件,及其它材料在低溫的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。該試驗設備主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自
咨詢熱線:025-58858736
產品內容
設備用途:
該設備主要是針對于電工、電子產品,以及其原器件,及其它材料在低溫的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。該試驗設備主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
結構特征:
該設備主要由箱體、制冷系統、加熱系統、空氣循環系統以及控制系統組成。箱體的外殼為采用冷軋鋼板靜電噴塑,內膽采用優質不銹鋼板,箱門中間設大面積觀察窗,并配有觀察燈,使用戶可以清晰地看到試樣的試驗情況。外型整體美觀大方。保溫層為硬質聚氨脂發泡加上少量的超細玻璃棉,具有強度高,保溫性有好等特點。該設備主要溫度控制儀采用智能數顯溫濕度控制儀,人性化設計的操作方法,易學易用,并且不同功能檔次的儀表操作相互兼容。輸入采用數字校正系統,內置常用熱電偶和熱電阻非線性校正表格,測量穩定。具備位式調節和AI人工智能調節功能,0.2級精度,多種報警模式。升溫、降溫、加濕、去濕獨立,BTHC平衡調溫調濕方式。制冷系統采用全封閉進口壓縮機組,機械式單級制冷或復迭低溫回路系統,全自動控制與安全保護協調系統。加熱采用不銹鋼翅片加熱管。
該設備是按照下列標準之一或其結合為依據而制造的:
GB 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB 11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
GB2423.1-2008電工電子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2-2008 電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方法
GB2424.1-2008 電工電子產品基本環境試驗規程 高溫低溫試驗導則
型 號 | DF-GDW-100 | DF-GDW-150 | DF-GDW-225 | DF-GDW-408 | DF-GDW-800 | DF-GDW-010 |
| 內容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| 內部尺寸 (mm) W×H×D | 450×550×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1800×1050 | 950×1900×1050 | 950×2005×1150 | 1050×2005×1350 | 1450×2300×1350 | 1450×2300×1550 |
| 重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
| 性 能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 |
| 溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ |
| 濕度范圍 | 無 |
| 溫度均勻度 | ±2℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 濕度均勻度 | 無 |
| 濕度波動度 | 無 |
| 升溫速率 | ≥ 2.5°C/min |
| 降溫速率 | 1°C/min |
| 材 料 | 內體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 |
| 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) |
| 絕緣材料 | 超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 |
| 調 節 器 | 制冷方式 | 機械式單機或雙機復疊制冷方式 |
| 制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 |
| 制冷劑 | R23/ R404A (環保型) |
| 冷凝方式 | 風冷或水冷 |
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 |
| 加濕器 | 無 |
| 鼓風機 | 離心風機 |
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) |
| 控 制 器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 |
| 運轉方式 | 恒定運轉、 |
| 程序記憶容量 | 無 |
| 設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ |
| 分辨率 | 溫度:0.1℃ |
| 輸入 | PT100鉑金電阻 |
| 控制方式 | PID控制 |
| 通訊功能 | 無 |
| 打印功能 | 日本大倉6點記錄儀(選購件) |
| 附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置 |
| 供 水 | 供水方式 | 無 |
| 供水箱 | 無 |
| 水質 | 電阻率>500Ω.M |
| 標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; |
|
| 安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 |
|
|
*以上尺寸可按照客戶實際要求定做 |