產品內容
產品用途:
鹽霧實驗箱為人工氣候環境“三防”(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設備之一,是研究機械、國防工業、輕工電子、儀表等行業各種環境適應性和可靠性的一種重要試驗設備。性能指標符合GB/T5170.8《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法》的要求。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產品基本環境試驗規程試驗Ka:鹽霧試驗方法》,用于中性鹽霧試驗也可用于醋酸鹽霧試驗。適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗鹽霧實驗箱的設備鹽霧實驗箱通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能力;該產品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗,根據試驗需求可以分為:中性鹽霧試驗、酸性鹽霧試驗、銅加速醋酸鹽霧試驗。
符合標準:本鹽霧腐蝕試驗設備按GB2423.17-2008、 GB 12335-2008、GB6460-2008、GB6458-1997、GB/T10125-1997、GB/T1771-91、GB10587-2008等國家標準以 及其它相關標準進行設計制造,可進行各種鹽霧腐蝕試驗。
鹽霧試驗箱型號:
設備名稱 | 鹽霧試驗箱 | ||||
注 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; | ||||
型 號 | YWQ-150 | YWQ-250 | YWQ-750 | YWQ-010 | |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
外形尺寸 | 680×1000×1050 | 850×1420×1120 | 1000×1650×1320 | 1150×1900×1370 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | |
性
能
指
標 | 溫度范圍 | 35℃~55℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
噴霧沉降理 | 1~2ml / 80cm2 · h | ||||
濃度控制 | 5%(體積百分比) | ||||
底部水份 | 大0.67%2 | ||||
濕度范圍 | 93%~98% R.H | ||||
濕度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 進口溫濕度智能型高精度數顯PID微電腦控制儀,控制精度為:±0.1℃,直接顯示溫濕度; | |||
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器輸出; | ||||
傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統 | 耐腐蝕鈦合鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
加水系統 | 低水位開關控制,自動上水,自動斷開 | ||||
加熱方式 | P.I.D+SRR同步協調加熱 | ||||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、低水位保護 | ||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||
設 備 材 料 配 置 | 箱體材料 | 進口耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
箱蓋材料 | 進口透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強,箱蓋角度設計成120度 | ||||
密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,有效避免有毒氣體外溢 | ||||
標準配置 | 防腐V型樣品架6個、防腐O型樣品棒12根 | ||||
試驗條件:
1.環境溫度:常溫~35℃;
2.環境濕度:<85%
3.電源要求:AC220V/50HZ 或AC380V
交貨說明:
1供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試、操作介紹,直到需方員工立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方承諾終生提供備件,售后服務必須到現場解決的,供方在48小時之內到達用戶現



